Kontroller per kontrollområde 2017–2021

 

Kontroller per kontrollområde 2016–2020
Kontroller Sort the table ascending by the column 2016 Sort the table ascending by the column 2017 Sort the table ascending by the column 2018 Sort the table ascending by the column 2019 Sort the table ascending by the column 2020 Sort the table ascending by the column
Läkemedelsfabriker GMP 20 29 46 29 21
Prekliniska/icke-kliniska prövningar GLP 9 7 7 4 2
Kliniska läkemedelsprövningar GCP 6 5 12 13 7
Farmakovigilans GVP 4 1 3 5 2
Blodtjänstverksamhet 3 8 4 5 6
Sjukhusapotek och läkemedelscentraler 15 21 22 22 14
Apotek och sidoapotek 44 56 57 75 24
Läkemedelspartiaffärer 31 15 28 30 25
Vävnadsinrättningar 29 25 25 24 23
Organdonations- och transplantationsverksamhet 5 2 6 6 1
ATMP nationellt tillverkningstillstånd 2 1 2 1 0
Särskild kontroll av obligatorisk lagring 0 0 0 0 0
Särskilda kontroller utförda med stöd av narkotikalagen 0 2 4 3 1
Biobanker - - - - 3
GMO-kontroller - - - - 5
Sammanlagt 168 172 216 217 134
varav distanskontroller - - - - 43
hybridkontroller - - - - 15
skriftliga/dokumentkontroller - - - - 16
Sammanlagt - - - - 74